Velikosti spodnjega perila in erotičnih oblačil, ki jih ponujamo v naši spletni trgovini se razlikujejo od drugih (ponavadi so večji), zato je pomembno, da uporabite našo tabelo velikosti. Kupljeno spodnje perilo (tangice, erotične hlačke, nogavice) ni mogoče zamenjati iz higienskih razlogov, če je bila izbrana napačna velikost.
Pozor! Blagovne znamke Obsessive in Noir imajo svojo tabelo velikosti, ki jih najdete pod slikami izbranega perila.
Konfekcijska velikost za ženske (številke v cm)
Mednarodna velikost | Velikost | Obseg prsi | Obseg pasu | Obseg bokov |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Blagovna znamka "Obsessive"
Velikosti | EU | Združene države Amerike | Združeno kraljestvo / AU / NZ | Francija |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Blagovna znamka "Noir"
Prosimo, upoštevajte: To je ločena tabela velikosti za "Noir" obleke.
Mednaroden | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Združeno kraljestvo | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Obseg bokov | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Obseg pasu | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Obseg prsi | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Blagovna znamka "Passion"
Prosimo, upoštevajte: To je ločena tabela velikosti za obleke "Passion".
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Višina | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Velikost skodelice (velikost skodelice) | A-C | B-D | C-E |
Velikost pod prsi | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Obseg pasu | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Obseg bokov | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Blagovna znamka "Kissable" (specifikacije v cm)
Prosimo, upoštevajte: To je ločena tabela velikosti za obleke "Kissable".
EU/Združene države Amerike | EU | Združeno kraljestvo | Merjenje kolka | Pas | Merjenje prsnega koša |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Stezniki: nedrčniki, stezniki, bodiji in stezniki
Velikost nedrčka | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Širina podprsja v cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Velikost košarice | Razlika med širino prsnega koša minus širina prsi v cm: | |||||||||
Košarica AA | 10-12 | |||||||||
Košarica A | 12-14 | |||||||||
Košarica B | 14-16 | |||||||||
Košarica C | 16-18 | |||||||||
Košarica D | 18-20 | |||||||||
Košarica E (DD) | 20-22 | |||||||||
Košarica F | 22-24 |
Najprej izmerite obseg pod prsmi in določite velikost modrčka. Nato izmerite obseg prsi (merite z dobro prilegajočim modrčkom) in že boste poznali svojo velikost košarice. Primer: obseg pod prsmi 81 cm, obseg prsi 96 cm, torej 96 cm - 81 cm = 15 cm, kar ustreza velikosti modrčka 80B.
Korzeti (mere v cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obseg pasu | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Velikost korzeta | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korzeti so primerni za zmanjšanje pasu in so navedeni v minimalnih merah zavezovanja, to pomeni, da korzeta ne morete bolj zategniti. Naše priporočilo: Izmerite obseg pasu in odštejte 10 cm, ta vrednost predstavlja priporočeno velikost korzeta v cm.
Nogavice in hlačne nogavice
Velikost nogavic | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Konfekcijska številka | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Mednarodna velikost | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Velikost čevljev (samostoječe nogavice, najlonske nogavice) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Moška konfekcija (mere v cm)
Mednarodna velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Obseg prsi | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Obseg pasu | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Obseg bokov | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Blagovna znamka "Mister Size"
Prosimo, upoštevajte: To je ločena tabela velikosti za izdelke "Mister Size".
Velikost kondoma v mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Obseg penisa v cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |